Eberangebot Bethen
letzte Aktualisierung: 04. November 2009
|
Rasse |
Anzahl |
Pi TOP-Genetik Eber "Balor NN"
|
|
| DE | 3 | ||
| PIE | 155 | ||
| HYPOR | 9 | ||
| DUXPIE | 3 | ||
| BHZP db.86 | 18 | ||
| BHZP db.77 | 119 | ||
| BHZP db.08 | 8 | ||
| D-DUROC | 11 | ||
| PIE TG | 42 | ||
| DL-S | 4 | ||
| PIC L426 | 0 | ||
| PIC L 380 | 4 | ||
| BHZP 77 TG | 15 |
Klicken Sie auf die Rasse für Details.
Bestand: 391